咨詢熱線:
17768353368
Item | L65硅酸鋯珠 | L80鈰穩(wěn)定氧化鋯珠 | L95釔穩(wěn)定氧化鋯珠 |
化學(xué)成分(%) | ZrO2>65 | ZrO2>80 | ZrO2>95 |
真密度(g/cm3) | 4.0 | 6.2 | 6 |
堆積密度(g/cm3) | 2.5 | 4.0 | 3.6 |
壓碎強(qiáng)度 KN(Ф2mm) | >1.8 | >2 | >2 |
莫氏硬度 | 7.2 | 9 | 9 |
吸水率(%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
Ф0.05±0.02 | Ф0.1+0.03/-0.02 | Ф0.1+0.03/-0.05 |
Ф0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 |
0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.2-1.4 |
1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2021 常州市格能順機(jī)械設(shè)備有限公司 主營(yíng)臥式/電加熱/混合機(jī)|攪拌機(jī)
備案號(hào):蘇ICP備2024141090號(hào)-2